Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
Om-ron
Numéro de modèle:
CJ1W-ETN21
| Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'émetteur. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: |
| Le numéro de téléphone est le suivant: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| Le numéro de téléphone est le suivant: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous